產(chǎn)品類別 | 修復(fù)型(1級(jí)) | 批嵌型(2級(jí)) | 鏟除型(3級(jí)) | 深度修復(fù)型(4級(jí)) |
---|---|---|---|---|
按墻面面積計(jì)算 | 89元/m2 | 119元/m2 | 159元/m2 | 199元/m2 |
戶型參考 | 地面面積 | 1級(jí) | 2級(jí) | 3級(jí) | 4級(jí) |
---|---|---|---|---|---|
一室一廳 | 30 | 9345 | 12495 | 16695 | 20895 |
兩室戶 | 40 | 12460 | 16660 | 22260 | 27860 |
二房一廳 | 50 | 15575 | 20825 | 27825 | 34825 |
三房一廳 | 60 | 18690 | 24990 | 33390 | 41790 |
三房兩廳 | 70 | 21805 | 29155 | 38955 | 48755 |
注:您的隱私將被嚴(yán)格保密,請(qǐng)放心填寫
注:您的隱私將被嚴(yán)格保密,請(qǐng)放心填寫
注:您的隱私將被嚴(yán)格保密,請(qǐng)放心填寫