產品簡稱:500KR2
型號:YD-500KR
序列號:YD-500KR2HVE
可焊材料:碳鋼
產品介紹
1、焊絲直徑選擇、實芯/藥芯焊絲切換
2、一元化/個別調整轉換功能
3、操作簡單,維護方便
額定規格
電源型號 | YD-500KR |
產品序列號 | YD-500KR2HVE |
輸入電壓 | AC 三相 380 V |
額定輸入容量 | 31.9 kVA |
額定輸入功率 | 28.1 kW |
空載電壓 | 66 V |
輸出電流范圍 | 60-550 A |
輸出電壓范圍 | 17-41.5 V |
額定負載持續率 | 60% |
控制方式 | 晶閘管控制 |
焊接條件存儲 | — — |
電流調節 | 個別/一元化 |
焊絲材料 | 碳鋼 |
外形尺寸(W×D×H) | 436×675×762 mm |
重量 | 158 kg |
YD-500KR2HVE部品明細表
No | 記號 | 部品名稱 | 部品編號 | 數量 | 備注 |
1 | MTr | 主變壓器 | TSM93062 | 1 |
|
2 | DTr2 | 控制變壓器 | TSMU0171 | 1 |
|
3 | IPL | 平衡電抗器 | TSMLU014 | 1 |
|
4 | DCL | 直流電抗器 | TSM94291 | 1 |
|
5 | SCR1~6 | 晶閘管 | STA150AA30 | 1 | 與PWB150AA30通用 |
6 | R1 | 水泥電阻(30W0.5R) | RX274H30WR5K | 1 | 30W,0.5Ω |
7 | R2 | 水泥電阻(40W100RJ) | SFW40A101J | 1 | 40W,100Ω |
8 | ENR1- | 輸入線組 | TSM11007-06 | 1 |
|
9 | C1,C2 | 電容組件 | TSM11273-02 | 1 |
|
10 | C1 | 電容 | CBB61-2.0UF-400V | 1 | 冷卻風扇電機用 |
11 | A | 電流表 | FST60-600A | 1 |
|
12 | V | 電壓表 | FST60-75V | 1 |
|
13 | CT | 電流互感器 | HAS400-S/SP50 | 1 |
|
14 | SW1 | 電源開關 | AJ461003F | 1 | 適用于老機型 |
14 |
| 電源開關 | LAY39-20X/K2X | 1 | 適用于新機型 |
15 | SW2 | 開關 | SR-W102A-30BB | 1 |
|
16 | SW3 | 開關 | SR-W102A-30BB | 1 |
|
17 | SW4 | 開關 | SR-W102A-30BB | 1 |
|
18 | SW5 | 開關 | KCD3-13-CF1G-BB | 1 |
|
19 | VRAc | 電位器 | TV18Y20FB502FNCB | 1 | 收弧電流調節器 |
20 | VRVc | 電位器 | TV18Y20FB502FNCB | 1 | 收弧電壓調節器 |
20-1 |
| 電位器旋鈕 | TSMK3042-01 | 1 |
|
21 | IED1 | 指示燈(綠) | DB40NBG | 1 | 電源指示燈 |
22 | LED2 | 指示燈 | DB-400Y | 1 | 異常指示燈 |
23 | Fu1 | 保險管(1A) | 61NR010H | 1 | 電源(1A) |
23-1 |
| 保險管座 | FHS07F | 1 |
|
24 | Fu2 | 保險管(8A) | 61NR080H | 1 | 送絲電機(8A) |
25 | Fu3 | 保險管(1A) | 61NR010H | 1 | 氣閥(1A)P板 |
26 | MgM | 交流接觸器 | PTG403011LS | 1 |
|
27 | FAN | 風扇電機 | SF-200-25-4D | 1 |
|
27-1 |
| 風扇葉片 | MUH300FANT | 1 |
|
28 | THp1 | 熱繼電器 | 67L085 | 1 | 晶閘管保護用 |
30 | CO2 | 6芯插座 | MT25B6YPM | 1 | 送絲機用 |
31 | CO3 | 插座 | RU-02-98 | 1 | 氣體調節器用 |
32 |
| P板 | TSMPA073 | 1 |
|
57 |
| 輸出端子 | TSM15748 | 1 |
|
59 |
| 風扇支架 | TSM12224 | 1 |
|
62 |
| 護罩 | TSM00386 | 1 |
|
62-1 |
| 輸入端子總成 | TSM23623-03 | 1 |
|
*鄭重聲明為了產品及設計方案改善,本頁面所載規格、設計及顏色若有更改恕不另行通知,請以最終產品為準。